STIHL グループ 売上高&従業員
第二次世界大戦以来の世界的経済危機は、2009年のSTIHLグループ業績にも影響を及ぼしました。販売台数と売上高は18年ぶりの減少となりましたが、同業他社との比較では穏やかなものでした。そのため、ほぼ全ての製品で世界のマーケットシェアを伸ばすことができました。
| STIHL Group | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100万ユーロ | 2.037,5 | 2.142,7 | 2.087,8 |
| 輸出比率 | % | 88,0 | 88,7 | 88,3 |
| 従業員数 | 12月末 | 10.883 | 11.484 | 9.779 |
| 投資額 | 100万ユーロ | 130,7 | 190,1 | 170,9 |
| 財務諸表1 | ||||
| 売上高 | 100万ユーロ | 2.037,5 | 2.136,8 | 2.083,7 |
| 給与・社会保険・年金 | 100万ユーロ | 498,5 | 495,5 | 484,0 |
| 従業員数 | 12月末 | 10.851 | 10.063 | 9.733 |
| 貸借対照表合計 | 100万ユーロ | 2.683,1 | 2.521,4 | 2.256,5 |
| 自己資本比率2 | % | 65,3 | 60,4 | 61,0 |
| ANDREAS STIHL AG & Co. KG | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100万ユーロ | 676,1 | 817,9 | 906,5 |
| 輸出比率 | % | 86,1 | 88,3 | 86,8 |
| 給与・社会保険・年金 | 100万ユーロ | 238,7 | 246,2 | 254,9 |
| 従業員数 | 12月末 | 3.685 | 3.750 | 3.833 |
| 投資額 | 100万ユーロ | 49,6 | 45,4 | 39,4 |
| 貸借対照表合計 | 100万ユーロ | 711,0 | 719,6 | 658,9 |
| 自己資本比率2 | % | 52,3 | 51,5 | 48,5 |
1 連結会社のみ
2 EVA MAYR-STIHL STIFTUNG (foundation)の参加資本と貸付金を含む。
©2009 ANDREAS STIHL AS