製品検索 一般・農林向けエンジンチェンソー
一般・農林向けエンジンチェンソー

軽量&ハンディ

一般・農林向けエンジンチェンソー

STIHL 軽量チェンソーは、薪作りや樹木の剪定などの家周りのメンテナンスに最適です。全てのSTIHL チェンソーは、操作が簡単で安全・高性能ですから、チェンソー作業を効率よく快適に行うことができます。 さらに、エンジン始動をより簡単にするエルゴスタート(E)、および工具なしでソーチェンを調整することができるクイックチェンテンショナー(B)を装備したモデルもご用意しています。

比較 モデル 排気量 ­cm³ 質量 ­kg 推奨ガイドバー ­cm 希望小売価格
MS 151 C-E 23.6 2.8 1) 25 ¥72,600*
NEW MS 162 30.1 4.5 1) 30 ¥27,500*
NEW MS 162 C-BE 30.1 4.8 1) 30 ¥33,000*
MS 170 30.1 4 1) 30 ¥27,500*
MS 170 C-E 30.1 4.2 1) 30 ¥33,000*
NEW MS 172 31.8 4.5 1) 35 ¥34,100*
NEW MS 172 C-BE 31.8 4.8 1) 35 ¥38,500*
MS 180 31.8 4.1 1) 35 ¥37,400*
MS 180 C-BE 31.8 4.2 1) 35 ¥46,200*
MS 181 C-BE 31.8 4.6 1) 35 ¥58,300*
NEW MS 182 35.8 4.6 1) 35 ¥44,000*
NEW MS 182 C-BE 35.8 4.9 1) 35 ¥49,500*
MS 194 C-E 31.76 3.6 1) 30 ¥63,800*
MS 210 35.2 4.4 1) 35 ¥45,100*
MS 211 C-BE 35.2 4.6 1) 35 ¥77,000*
NEW MS 212 38.6 4.6 1) ¥55,000*
NEW MS 212 C-BE 38.6 4.9 1) ¥60,500*
MS 230 40.2 4.6 1) 40 ¥50,600*
MS 230 C-BE 40.2 4.9 1) 40 ¥63,800*
MS 231 C-BE 42.6 5.1 1) 40 ¥124,300*
MS 250 45.4 4.6 1) 45 ¥58,300*
MS 250 C-BE 45.4 4.9 1) 45 ¥71,500*
MS 251 C-BE 45.6 5.1 1) 40 ¥134,200*
1) 燃料、バー、チェンを含まない

*2023年12月1日現在の税込希望小売価格です。価格は予告なく変更する場合があります。