作業時間か駆動時間か?
バッテリーに関して、「作業時間」や「駆動時間」などという言葉が使用されます。STIHLでは、この2つの用語の意味を区別することなく、同一のものとして使用しています。このため、印刷版のカタログと用語が異なる場合がございますが、記載されている時間はまったく同じものとなります。
STIHL バッテリーツールの1充電あたりの駆動時間、および各種STIHL バッテリーの充電時間についてはこちらをご覧ください。
21.05.2024
作業時間か駆動時間か?
バッテリーに関して、「作業時間」や「駆動時間」などという言葉が使用されます。STIHLでは、この2つの用語の意味を区別することなく、同一のものとして使用しています。このため、印刷版のカタログと用語が異なる場合がございますが、記載されている時間はまったく同じものとなります。
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AS 2 (28 Wh バッテリー電力容量2) |
内蔵バッテリー:AI ライン | AK 10 (72 Wh バッテリー電力容量2) |
AK 20 (144 Wh バッテリー電力容量2) |
AK 30 (180 Wh バッテリー電力容量2) |
|
---|---|---|---|---|---|
STIHL HSA 26 | 110分3 | - | - | - | - |
STIHL HSA 45 | - | 40分3 | - | - | - |
STIHL HSA 50 | - | - | 50分3 | 100分 | 130分 |
STIHL HSA 56 | - | - | 50分3 | 100分 | 120分 |
STIHL HSA 60 | - | - | 70分3 | 140分 | 175分 |
STIHL HLA 56 | - | - | 50分 | 100分3 | 120分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3推奨バッテリー
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL HSA 66 | 72分3 | 144分3 | 180分 | 223分 | 268分 | 450分 | 660分 | 800分 | 715分 | 1,040分 |
STIHL HSA 86 | 72分 | 144分3 | 180分 | 223分 | 268分 | 450分 | 660分 | 800分 | 715分 | 1,040分 |
STIHL HSA 94 R | 54 - 42分4 | 108 - 84分4 | 135 - 105分3 4 | 167 - 130分4 | 200 - 155分4 | 380 - 320分4 | 550 - 450分4 | 700 - 570分4 | 690 - 565分4 | 985 - 800分4 |
STIHL HSA 94 T | 54 - 42分4 | 108 - 84分4 | 135 - 105分3 4 | 167 - 130分4 | 200 - 155分4 | 380 - 320分4 | 550 - 450分4 | 700 - 570分4 | 690 - 565分4 | 985 - 800分4 |
STIHL HSA 100 | - | 150分3 | 180分 | 225分 | 270分 | - | - | - | 730分 | 1,100分 |
STIHL HLA 66 | 72分 | 144分3 | 180分 | 223分 | 268分 | 450分 | 660分 | 800分 | 715分 | 1,040分 |
STIHL HLA 86 | 72分 | 144分3 | 180分 | 223分 | 268分 | 450分 | 660分 | 800分 | 715分 | 1,040分 |
STIHL HLA 135 | 32分 | 64分3 | 77分 | 95分 | 114分 | 215分 | 310分 | - | 345分 | 520分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法より異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 レベル1 - レベル3/4
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
製品 | AS 2 (28 Wh バッテリー電力容量2) | 内蔵バッテリー | AK 10 (72 Wh バッテリー電力容量2) | AK 20 (144 Wh バッテリー電力容量2) | AK 30 (180 Wh バッテリー電力容量2) |
---|---|---|---|---|---|
STIHL GTA 26 | 25分 3 | - | - | - | - |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL ASA 65 | 252分 | 504分 | 630分 | 780分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AS 2 (28 Wh バッテリー電力容量2) | 内蔵バッテリー | AK 10 (72 Wh バッテリー電力容量2) | AK 20 (144 Wh バッテリー電力容量2) | AK 30 (180 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL FSA 45 (PolyCut 2-2 ブレード / ナイロンコード) | - | 20/12分3 | - | - | - |
STIHL FSA 56 (ナイロンコードヘッド使用) | - | - | 25分3 | 50分 | 60分 |
STIHL FSA 57 (ナイロンコードヘッド使用) | - | - | 25分3 | 50分 | 60分 |
STIHL FSA 60 R (ナイロンコードヘッド使用) | - | - | 13分 | 30分3 | 38分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) |
AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) |
AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL FSA 65 | 30分3 | 60分 | 75分 | 93分 | 200分 | 300分 | 380分 | 325分 | 495分 | |
STIHL FSA 85 |
18分 | 36分3 | 45分 | 56分 | 120分 | 180分 | 220分 | 195分 | 290分 | |
STIHL FSA 86 R (ナイロンコードヘッド使用 / PolyCut使用) |
17 / 30分 | 35 / 60分3 | 42 / 70分 | 52 / 85分 | 62 / 102分 | 115 / 185分 | 170 / 270分 | - | 185 / 300分 | 280 / 450分 |
STIHL FSA 90 R (ナイロンコードヘッド使用) |
12分 | 24分 | 30分3 | 37分 | 44分 | 80分 | 120分 | 150分 | 130分 | 195分 |
STIHL FSA 90 (刈刃使用時) |
18分 | 36分 | 45分3 | 56分 | 67分 | 120分 | 180分 | 220分 | 195分 | 290分 |
STIHL FSA 130 R (ナイロンコードヘッド使用) |
14 - 10分4 | 28 - 17分4 | 36 - 19分4 | 45 - 25分4 | 54 - 30分4 | 100 - 56分3 4 | 150 - 82分4 | 190 - 125分4 | 160 - 90分3 4 | 220 - 130分4 |
STIHL FSA 135 R (ナイロンコードヘッド使用) |
14 - 10分4 | 28 - 17分4 | 36 - 19分4 | 45 - 25分3 4 | 54 - 30分4 | 100 - 56分3 4 | 150 - 82分4 | 190 - 125分4 | 160 - 90分4 | 220 - 130分4 |
STIHL FSA 130 (刈刃使用時) |
25 - 16分4 | 50 - 30分4 | 70 - 40分4 | 100 - 50分4 | 120 - 60分4 | 200 - 100分4 | 300 - 150分3 4 | 420 - 215分4 | 310 - 160分3 4 | 430 - 240分4 |
STIHL FSA 135 (刈刃使用時) |
25 - 16分4 | 50 - 30分4 | 70 - 40分4 | 100 - 50分3 4 | 120 - 60分4 | 200 - 100分4 | 300 - 150分3 4 | 420 - 215分4 | 310 - 160分4 | 430 - 240分4 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 レベル1 - レベル3/4
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AS 2 (28 Wh バッテリー電力容量2) | 内蔵バッテリー | AK 10 (72 Wh バッテリー電力容量2) | AK 20 (144 Wh バッテリー電力容量2) | AK 30 (180 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL MSA 120 C-B | - | - | 18分4 | 40分3 | 55分 |
STIHL MSA 140 C-B | - | - | 18分4 | 40分4 | 45分3 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 十分なパフォーマンスが得られません
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL MSA 160 C-B | - | 42分3 | 50分 | 62分 | 74分 | 125分 | 180分 | 230分 | 195分 | 300分 |
STIHL MSA 200 C-B | - | 35分4 | 40分3 | 50分 | 60分 | 110分 | 160分 | 200分 | 175分 | 260分 |
STIHL MSA 161 T | - | 42分3 | 50分3 | 62分 | 74分 | 125分 | 180分 | 230分 | 195分 | 300分 |
STIHL MSA 220 C-B | - | 32分4 | 35分4 | 37分3 | 48分 | 110分 | 160分 | 200分 | 201分 | 281分 |
STIHL MSA 220 T/MSA 220 TC-O | - | 16分4 | 25分4 | 29分3 | 34分 | - | - | - | - | - |
STIHL MSA 300 / 300 C-O | - | - | - | - | 20 / 44分 | - | - | - | - | - |
ツール | 用途 | AK 10 (72 Wh) |
AK 20 (144 Wh) |
AK 30 (180 Wh) |
---|---|---|---|---|
MSA 60 C-B | 角材(10 x 10 cm) 最大… カット | 60カット | 160カット | 190カット |
MSA 70 C-B | 角材(10 x 10 cm) 最大… カット | 60カット | 160カット | 210カット |
HTA 50 | 角材(10 x 10 cm) 最大… カット | 80カット | 170カット | 220カット |
FSA 57 | 芝生のキワ 最大 … m 最大芝生面積 … m2 |
625 m 125 m2 |
1,250 m 250 m2 |
1,500 m 300 m2 |
FSA 60 | 芝生のキワ 最大 … m 最大芝生面積 ... m2 |
500 m 100m2 |
1,250 m 250 m2 |
1,500 m 300 m2 |
HSA 50 | 生垣 最大 … m² | 175 m² | 350 m² | 420 m² |
HSA 56 | 生垣 最大… m2 | 175 m2 | 350 m2 | 420 m2 |
HSA 60 | 生垣 最大 … m² | 220 m² | 490 m² | 560 m² |
HLA 56 | 生垣 最大… m2 | 190 m2 | 380 m2 | 460 m2 |
BGA 57 | アスファルト上の落ち葉 最大 … m2 | 380 m2 | 760 m2 | 900 m2 |
SHA 56 | 吸引モード 最大 ... 分、… m2/ ブローモード 最大 ... 分、… m2 |
38 m2/ 300 m2 |
75 m2/ 600 m2 |
90 m2/ 700 m2 |
RMA 235 | 最大芝生面積 … m2 | 150 m2 | 300 m2 | 400 m2 |
RMA 339/RMA 339 C | 最大芝生面積 … m2 | 120 m2 | 250 m2 | 330 m2 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 十分なパフォーマンスが得られません
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AS 2 (28 Wh バッテリー電力容量2) | 内蔵バッテリー | AK 10 (72 Wh バッテリー電力容量2) | AK 20 (144 Wh バッテリー電力容量2) | AK 30 (180 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|
STIHL BGA 45 | - | 10分3 | - | - | - |
STIHL BGA 56 | - | - | 13分3 | 25分3 | 30分 |
STIHL BGA 57 | - | - | 10分 | 22分3 | 27分 |
STIHL SHA 56 | - | - | 12分 | 25分3 | 30分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算値です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL BGA 86 | 11分 | 17分 | 21分3 | 26分 | 31分 | 57分 | 84分 | 105分 | 90分 | 140分 |
STIHL BGA 100 | 32 - 8分4 | 66 - 12分4 | 83 - 16分4 | 103 - 20分4 | 123 - 24分4 | 225 - 45分4 | 300 - 60分4 | 395 - 75分3 4 | 320 - 65 4 | 510 - 95分3 4 |
STIHL BGA 200 | 24 - 6分4 | 49 - 7分4 | 78 - 12分4 | 95 - 14分4 | 114 - 17分4 | 212 - 32分4 | 295 - 43分4 | 376 - 60分3 4 | 315 - 53分4 | 500 - 85分3 4 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 レベル1 - レベル3/ブースト
最大バッテリー駆動範囲(最長 ...分)¹
AS 2 (28 Wh バッテリー電力容量2) |
内蔵バッテリー | AK 10 (72 Wh バッテリー電力容量2) |
AK 20 (144 Wh バッテリー電力容量2) |
AK 30 (180 Wh バッテリー電力容量2) |
|
---|---|---|---|---|---|
STIHL RMA 235 | - | - | 150 qm | 300 qm | 400 qm |
STIHL RMA 339 C | - | - | 120 qm | 250 qm | 330 qm |
1 記載の1充電あたりの作業時間と駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
最大バッテリー駆動範囲(最長 ...分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL RMA 253 | 125 qm | 250 qm3 | 300 qm | 370 qm | 450 qm | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 443 STIHL RMA 443 C | 180 qm4 | 360 qm3 | 440 qm | 540 qm | 650 qm | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 443 PV | 210 qm4 | 420 qm3 | 510 qm | 620 qm | 740 qm | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 448 PV | 160 qm4 | 330 qm | 400 qm3 | 500 qm | 600 qm | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 2 RPV | 210 qm4 | 420 qm | 510 qm3 | 630 qm | 760 qm | - | - | - | - | - |
STIHL RMA 765 V | - | - | 350 qm | 400 qm | 480 qm | - | - | - | 2050 qm | 3100 qm3 |
1 記載されている1充電あたりの作業時間と駆動範囲は概算値です。使用環境や使用方法、刈りカスによって異なる場合があります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。バッテリーの寿命を延ばすために、実際に作業中に使用できる電力容量は低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 十分なパフォーマンスが得られません
1充電あたりの駆動時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL HTA 66 | 18分4 | 42分3 | 55分 | 68分 | 82分 | 125分 | 175分 | 210分 | 195分 | 300分 |
STIHL HTA 86 | 18分4 | 42分3 | 55分 | 68分 | 82分 | 125分 | 180分 | 210分 | 195分 | 300分 |
STIHL HTA 135 | 10分4 | 22分4 | 35分 | 45分3 | 54分 | 95分 | 130分 | - | 160分 | 240分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 十分なパフォーマンスが得られません
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL KGA 770 | 84分3 | 168分3 | 210分 | 260分 | 312分 | - | - | - | - | - |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIHL KMA 130 R (ナイロンコードヘッドFS-KM) | 14 - 7分4 | 28 - 14分4 | 36 - 17分4 | 45- 22分 | 54 - 26分4 | 100 - 50分3 4 | 150 - 70分4 | 193 - 92分4 | 160- 80分3 4 | 200 - 115分4 |
STIHL KMA 135 R (ナイロンコードヘッドFS-KM) | 14 - 7分4 | 28 - 14分4 | 36 - 17分4 | 45- 22分3 | 54 - 26分4 | 100 - 50分3 4 | 150 - 70分4 | 193 - 92分4 | 160- 80分4 | 200 - 115分4 |
STIHL KMA 130 R (刈刃FS-KM) | 25 - 16分4 | 50 - 30分4 | 70 - 40分4 | 100 - 50分4 | 120 - 60分4 | 200 - 100分3 4 | 300 - 150分4 | 368 - 19 1min4 | 310 - 160分3 4 | 430 - 240分4 |
STIHL KMA 135 R (刈刃FS-KM) | 25 - 16分4 | 50 - 30分4 | 70 - 40分4 | 100 - 50分3 4 | 120 - 60分4 | 200 - 100分3 4 | 300 - 150分4 | 368 - 191分4 | 310 - 160分4 | 430 - 240分4 |
STIHL KMA 130 R (ヘッジトリマーHL-KM 0°) | 62 - 41分4 | 123 - 81分4 | 185 - 123分4 | 229 - 152分4 | 275 - 182分4 | 501 - 332分3 4 | 733 - 486分4 | 918 - 610分4 | 810 - 540分3 4 | 1150 - 790分4 |
STIHL KMA 135 R (ヘッジトリマーHL-KM 0°) | 62 - 41分4 | 123 - 81分4 | 185 - 123分4 | 229 - 152分4 | 275 - 182分4 | 501 - 332分3 4 | 733 - 486分4 | 918 - 610分4 | 810 - 540分3 4 | 1150 - 790分4 |
STIHL KMA 130 R (ヘッジトリマーHL-KM 145°) | 62 - 41分4 | 123 - 81分4 | 185 - 123分4 | 229 - 152分4 | 275 - 182分4 | 501 - 332分3 4 | 733 - 486分4 | 918 - 610分4 | 810 - 540分3 4 | 1150 - 790分4 |
STIHL KMA 135 R (ヘッジトリマーHL-KM 145°) | 62 - 41分4 | 123 - 81分4 | 185 - 123分4 | 229 - 152分4 | 275 - 182分4 | 501 - 332分3 4 | 733 - 486分4 | 918 - 610分4 | 810 - 540分3 4 | 1150 - 790分4 |
STIHL KMA 130 R (グランドヘッジャーFH-KM 145°) | 62 - 41分4 | 123 - 81分4 | 185 - 123分4 | 229 - 152分4 | 275 - 182分4 | 501 - 332分3 4 | 733 - 486分4 | 918 - 610分4 | 810 - 540分3 4 | 1150 - 790分4 |
STIHL KMA 135 R (グランドヘッジャーFH-KM 145°) | 62 - 41分4 | 123 - 81分4 | 185 - 123分4 | 229 - 152分4 | 275 - 182分4 | 501 - 332分3 4 | 733 - 486分4 | 918 - 610分4 | 810 - 540分3 4 | 1150 - 790分4 |
STIHL KMA 130 R (ブロワーBG-KM) | 14 - 6分4 | 26 - 10分4 | 39 - 15分4 | 48 - 19分4 | 58 - 23分4 | 104 - 39分3 4 | 153 - 57分4 | 191 - 72分4 | 170 - 60分3 4 | 245 - 90分4 |
STIHL KMA 135 R (ブロワーBG-KM) | 14 - 6分4 | 26 - 10分4 | 39 - 15分4 | 48 - 19分4 | 58 - 23分4 | 104 - 39分3 4 | 153 - 57分4 | 191 - 72分4 | 170 - 60分3 4 | 245 - 90分4 |
STIHL KMA 130 R (高枝カッターHT-KM) | 22 - 10分4 | 42 - 19分4 | 63 - 29分4 | 78 - 36分4 | 94 - 43分4 | 171 - 77分3 4 | 250 - 112分4 | 313 - 141分4 | 275 - 120分3 4 | 320 - 180分4 |
STIHL KMA 135 R (高枝カッターHT-KM) | 22 - 10分4 | 42 - 19分4 | 63 - 29分4 | 78 - 36分4 | 97 - 43分4 | 171 - 77分3 4 | 250 - 112分4 | 313 - 141分4 | 275 - 120分3 4 | 320 - 180分4 |
STIHL KMA 130 R (パワースイープKW-KM) | 16 - 13分4 | 31 - 25分4 | 46 - 37分4 | 57 - 46分4 | 68 - 55分4 | 125 - 99分3 4 | 183 - 145分4 | 230 - 181分4 | 200 - 160分3 4 | 300 - 230分4 |
STIHL KMA 135 R (パワースイープKW-KM) | 16 - 13分4 | 31 - 25分4 | 46 - 37分4 | 57 - 46分4 | 68 - 55分4 | 125 - 99分3 4 | 183 - 145分4 | 230 - 181分4 | 200 - 160分3 4 | 300 - 230分4 |
STIHL KMA 130 R (パワーブラシKB-KM) | 16 - 13分4 | 31 - 25分4 | 46 - 37分4 | 57 - 46分4 | 68 - 55分4 | 125 - 99分3 4 | 183 - 145分4 | 230 - 181分4 | 200 - 160分3 4 | 300 - 230分4 |
STIHL KMA 135 R (パワーブラシKB-KM) | 16 - 13分4 | 31 - 25分4 | 46 - 37分4 | 57 - 46分4 | 68 - 55分4 | 125 - 99分3 4 | 183 - 145分2 | 230 - 181分4 | 200 - 160分3 4 | 300 - 230分4 |
STIHL KMA 130 R (カルチベータBF-KM) | 16 - 13分4 | 31 - 25分4 | 46 - 37分4 | 57 - 46分4 | 68 - 55分4 | 125 - 99分3 4 | 183 - 145分4 | 230 - 181分4 | 200 - 160分3 4 | 300 - 230分4 |
STIHL KMA 135 R (カルチベータBF-KM) | 16 - 13分4 | 31 - 25分4 | 46 - 37分4 | 57 - 46分4 | 68 - 55分4 | 125 - 99分3 4 | 183 - 145分4 | 230 - 181分4 | 200 - 160分3 4 | 300 - 230分4 |
STIHL KMA 130 R (エッジャーFCB-KM) | 12 - 7分4 | 23 - 12分4 | 33 - 18分4 | 41 - 22分4 | 49 - 26分4 | 89 - 47分3 4 | 131 - 69分4 | 164 - 86分4 | 145 - 75分3 4 | 210 - 110分4 |
STIHL KMA 135 R (エッジャーFCB-KM) | 12 - 7分4 | 23 - 12分4 | 33 - 18分4 | 41 - 22分4 | 49 - 26分4 | 89 - 47分3 4 | 131 - 69分4 | 164 - 86分4 | 145 - 75分3 4 | 210 - 110分4 |
STIHL KMA 130 R (エッジャーFCS-KM) | 12 - 7分4 | 23 - 12分4 | 33 - 18分4 | 41 - 22分4 | 49 - 26分4 | 89 - 47分3 4 | 131 - 69分4 | 164 - 86分4 | 145 - 75分3 4 | 210 - 110分4 |
STIHL KMA 135 R (エッジャーFCS-KM) | 12 - 7分4 | 23 - 12分4 | 33 - 18分4 | 41 - 22分4 | 49 - 26分4 | 89 - 47分3 4 | 131 - 69分4 | 164 - 86分4 | 145 - 75分3 4 | 210 - 110分4 |
STIHL KMA 130 R (花壇用エッジャーFBD-KM) | 5 - 5分4 | 9 - 9分4 | 14 - 14分4 | - | - | 38 - 38分3 4 | 55 - 55分4 | 69 - 69分4 | 60 - 60分3 4 | 90 - 90分4 |
STIHL KMA 135 R (花壇用エッジャーFBD-KM) | 5 - 5分4 | 9 - 9分4 | 14 - 14分4 | - | - | 38 - 38分3 4 | 55 - 55分4 | 69 - 69分4 | 60 - 60分3 4 | 90 - 90分4 |
STIHL KMA 130 R (スペシャルハーベスターSP-KM) | 26 - 17分4 | 51 - 33分4 | 78 - 50分4 | 97 - 62分4 | 116 - 74分4 | 209 - 134分3 4 | 305 - 196分4 | 383 - 246分4 | 330 - 215分3 4 | 490 - 320分4 |
STIHL KMA 135 R (スペシャルハーベスターSP-KM) | 26 - 17分4 | 51 - 33分4 | 78 - 50分4 | 97 - 62分4 | 116 - 74分4 | 209 - 134分3 4 | 305 - 196分4 | 383 - 246分4 | 330 - 215分3 4 | 490 - 320分4 |
STIHL KMA 130 R (ロータリーカッティングヘッドRG-KM レベル3) | 28分 | 57分 | 70分 | 85分 | 102分 | 190min3 | 280分 | 350分 | 300分3 | 450分 |
STIHL KMA 135 R (ロータリーカッティングヘッドRG-KM レベル3) | 28分 | 57分 | 70分 | 85分 | 102分 | 190分3 | 280分 | 350分 | 300分3 | 450分 |
1 記載の1充電あたりの作業時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
2 電力容量はセルメーカーの仕様に準じています。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
3 推奨バッテリー
4 レベル1 - レベル3/4
1充電あたりの作業時間(最長 ... 分)¹
AP 100 (94 Wh バッテリー電力容量2) | AP 200 (187 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 (227 Wh バッテリー電力容量2) | AP 300 S (281 Wh バッテリー電力容量2) | AP 500 S (337 Wh バッテリー電力容量2) | AR 1000 (626 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 (916 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 (1148 Wh バッテリー電力容量2) | AR 2000 L (1,015 Wh バッテリー電力容量2) | AR 3000 L (1,520 Wh バッテリー電力容量2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
